가스혼합기 MM-2K / MM-2G
다양한 산업 분야에 적용 가능한 2종 가스 혼합시스템 즉석에서 가스 혼합 조정이 필요한 현장에 적합함
장점
•
저렴한 비용
•
매우 컴팩트한 디자인
•
설치가 용이함
•
고정용 브래킷 포함
쉽고 간단한 사용
•
%단위 비례 혼합 밸브로 다양한 혼합 비율 설정 가능
균일한 품질
•
가스 공급 압력 변동에 영향을 받지 않음
•
가스 사용량 변동에 영향을 받지 않음
문의시 개별 사용 가스 종류를 확인하세요
상세 사양
항목 | 사양 |
모델명 | MM-2K 및 MM-2G |
사용 가스 | N₂/CO₂ (0-100%), Ar/CO₂ (0-25%) 또는 Ar/He (0-25%), 가연성 가스 제외 |
가스 입구 압력 | 최소 1 bar, 최대 9,5 bar |
가스 출구 압력 | 표 참조 |
혼합가스 출력 (air 기준) | 표 참조, 혼합가스 최소 유량 = 혼합가스 최대 유량의 1/3, 주의! 유량은 항상 12 Nl/min이상 |
설정 오차 | 오차 ±3% (혼합 범위 0-100% 기준) |
혼합 오차 | 오차 ±1% 이하 |
가스 연결 규격 (입구/출구) | 6mm 호스 니플 |
하우징 | 알루미늄 코팅 |
무게 | 약 2,9 kg |
부피 (높이x가로x세로) | 약 142 x 130 x 120 mm (커넥션 제외) |
인증 | ISO 9001에 따른 기업 인증 |
MM-2K 유량 (단위 Nl/min) 대기 기준
출구 압력 (단위 : barg)
입구 압력 CO₂ 단위 barg (가스2 압력이 1bar 더 높음) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 53 | 43 | - | - | - | - | - | - |
4 | 67 | 63 | 50 | - | - | - | - | - |
5 | 80 | 79 | 73 | 56 | - | - | - | - |
6 | 93 | 93 | 91 | 82 | 60 | - | - | - |
7 | 107 | 107 | 107 | 102 | 90 | 66 | - | - |
8 | 119 | 119 | 119 | 118 | 111 | 98 | 70 | - |
9 | 131 | 131 | 131 | 131 | 127 | 118 | 101 | 73 |
MM-2G 유량 (단위 Nl/min) 대기 기준
출구 압력 (단위 : barg)
입구 압력 CO₂ 단위 barg (가스2 압력이 1bar 더 높음) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 71 | 54 | - | - | - | - | - | - |
4 | 93 | 85 | 62 | - | - | - | - | - |
5 | 113 | 109 | 96 | 67 | - | - | - | - |
6 | 134 | 132 | 125 | 107 | 75 | - | - | - |
7 | 155 | 154 | 150 | 138 | 118 | 82 | - | - |
8 | 175 | 175 | 174 | 166 | 151 | 126 | 88 | - |
9 | 196 | 196 | 196 | 191 | 180 | 161 | 136 | 93 |
WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG, Salinger Feld 4-8, D-58454 Witten,
Tel. +49 (0)2302-8901-0, witt@wittgas.com